

FAC256MR 二合一融合网关
- 4个千兆网口,2个2.5G 网口,享受高速网络
- 集网关、AC控制器、Portal认证服务器于一体,大幅降低硬件投入成本
- IPv4、IPv6双协议栈,一次部署,双重保障
- 双WAN接入,两条宽带备份冗余、流量负载均衡,保障⽹ 络时刻畅通可安全可靠
- 云平台、APP远程集中管理,网络动态随时感应
描述

概述
FAC256MR是专为中小型企业等环境开发的全新⼀代的融合网关产品,搭配面板AP、吸顶AP、室外AP,为用户提供优质、⾼速、 稳定的无线网络覆盖体验。 FAC256MR内置AC(无线控制器)和路由功能,支持双2.5G WAN口模式(双WAN口备份冗余、 流量负载均衡),提供4个千兆网口、2个2.5G网口,提供更⾼速的无线网络覆盖体验。设备支持Web认证、PPTP/L2TP VPN、安全管理等丰富的软件功能。



产品规格
硬件特性 | |
产品尺寸 (L*W*H) | 284mm*180mm*45mm |
内存 | 512MB |
闪存 | 128MB |
安装方式 | 桌面放装、弱电箱放装 |
散热方式 | 自然散热 |
物理端口 | 4个 10/100M/1000M LAN口 1个 10/100M/1000M/2500M WAN/LAN口 1个 10/100M/1000M/2500M WAN口 |
物理按键 | Reset按键(长按 6-10 秒恢复默认出厂配置) |
状态灯 | PWR状态灯、SYS状态灯、端口状态灯 |
电源输入 | 100-220V AC |
整机功率 | 8W |
AP管理数 | 推荐≤128台,最大256台 |
终端接入数 | 推荐≤128台,最大256台 |
使用环境 | |
静电标准 | 空气8kv,接触:6kV |
端口防雷 | ±6kV |
工作温度 | -10℃〜50℃ |
工作湿度 | 10%〜90%RH(无凝结) |
存储温度 | -40℃〜70℃ |
存储湿度 | 5%〜90%RH(无凝结) |
软件功能 | |
状态监控 | 支持信息监控(SN、MAC、管理IP、固件版本、运行时间) 支持状态监控(CPU、内存) |
网络功能 | IPv4和IPv6双协议栈 支持PPPoE、静态IP、DHCP等WAN口接入方式 支持自动检测WAN口接入方式 支持双WAN冗余链路 支持端口状态监控 支持硬件加速转发 支持DHCP Server 支持静态路由 支持网络诊断 支持旁挂模式 |
整网管理 | 支持自动识别内网网络设备、拓扑信息 |
AP集中管理 | 支持AP设备信息监控 支持AP国家代码切换 支持配置模板统一下发 支持重启AP 支持重置AP 支持删除AP 支持AP批量升级 |
AP集中管理 | 支持AP无线工作模式切换 支持无线负载均衡 支持终端智能漫游 支持强制下线弱信号用户 支持漫游切换阈值 支持射频调优 |
终端管理 | 支持对已接入终端的IP、MAC、在线时间监控 支持对接入终端进行上下行限速 |
认证管理 | 支持免认证、本地Portal和云端Portal 支持认证用户管理 支持认证黑名单 支持认证白名单(免认证) |
VPN管理 | 支持L2TP、PPTP VPDN |
高级应用 | 支持QoS 支持DDNS |
系统工具 | 支持NTP 支持系统日志 支持内核日志 支持配置备份 支持恢复出厂设置 支持系统重启 |
设备升级 | 支持本地升级 支持在线升级 |
设备管理 | 支持本地WEB管理 支持云平台管理 支持APP管理 |
额外信息
| 型号 | FAC256MR |
|---|---|
| 系列 |





